Plex PLEX PBC PRO V2 Boost Controller
Plex uSDM Displays
Die Plex uSDM Display sind die Antwort für alle, die eine kostengünstige, aber dennoch professionelle Lösung zur Anzeige von Steuergerätewerten und/oder Zusatzsensoren wünschen. Für sämtliche Parameter lassen sich deutlich sichtbare Warnmeldungen hinterlegen.
DER WELTWEIT BESTE BOOST-CONTROLLER
PLEX PBC PRO v2® KIT
VÖLLIG NEU. LEISTUNGSSTARK. PRO.
Seit über einem Jahrzehnt setzen unsere elektronischen Ladedruckregler Maßstäbe in Sachen Präzision und Zuverlässigkeit. Dank des Designs mit zwei Modulen ist die Installation nun übersichtlicher und die Leistung noch besser.
Die Master-Einheit liefert Echtzeitdaten und übernimmt die Steuerung, während die in der Nähe des Motors montierte Slave-Einheit Magnetventile, Wastegates und wichtige Sensoren steuert – das reduziert den Verkabelungsaufwand und vereinfacht die Einrichtung.
Mit fortschrittlicher Regelung, mehreren Ladedruckstrategien und nahtloser Integration bietet das PBC PRO v2 Kit unübertroffene Präzision und Leistung.
Die Plus-Version bietet ein noch besseres Ladedruckmanagement und geht noch einen Schritt weiter, indem sie einen vollständig konfigurierbaren digitalen Dash-Logger mit Echtzeit-Leistungsüberwachung (GNSS/IMU) für die vollständige Steuerung des Turbosystems integriert.
Vergleich Plex Dash Modelle
| uSDM-200 | SDM-330 | SDM-550 | SDM-700 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimension in mm (w/h/d) | 86.5/63/16 | 125/83.5/14-32 | 145/95/16 | 200/129/27-47 |
| Gewicht | 130g | 270g | 315g | 720g |
| Material | CNC Alu | CNC Alu | CNC Alu | CNC Alu |
| IP Rating | IP64 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Displaygrösse | 2.8" | 4.3" | 5" | 7" |
| Auflösung | 320x240 | 480x272 | 800x480 | 800x480 |
| Helligkeit | 900cd/m2 | 1000cd/m2 | 900cd/m2 | 1000cd/m2 |
| Typ | Colour IPS TFT | Colour IPS TFT | Colour IPS TFT | Colour TFT |
| Refresh Rate | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| RGB LED Lights | 3 (konf.) | 12 (konf.) | 16 (konf.) | 16 (konf.) |
| Anti-Reflektion | - | Ja | Ja | Ja |
| Stecker | JWPF | 39pin / flat mount | 26 pin / sealed | 37 pin / sealed |
| Multifunktions Inputs | 2x AN/DI/FR | 8x AN/DI/FR | 8x AN/DI/FR | 8x AN/DI/FR |
| Switch Inputs | 2 (geteilt) | 8x | 2x | 4x |
| Thermocouple-Inputs | - | - | - | 2 |
| Aux Outputs | 1 (geteilt) | 2 LS | 2 LS | 2HS & 2LS |
| Kabelbaum | Ja | optional | optional | optional |
| Bedienelement / Joystick | Membran-Keypad | optional | optional | optional |
| CAN BUS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RS 232 | tbd (geteilt) | 1 | 1 | 1 |
| LIN BUS | tbd (geteilt) | 1 | 1 | 1 |
| Daten Transfer | USB | USB/Wi-Fi | USB/Wi-Fi | USB |
| Beschleunigungsmesser | 6-Achsen (DGL Version) | extern (optional) | 3-Achsen | 3-Achsen |
| IMU | 100Hz (DLG Version) | 100Hz (ext./optional) | 100Hz | 100Hz |
| GPS | 10Hz GNSS (DLG Version) | 25Hz GNSS (ext./optional) | 25Hz GNSS | 50Hz |
| Licht Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Echtzeit-Uhr | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Device Temp Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Interface-Seiten | bis zu 24 | bis zu 34 | bis zu 48 | bis zu 48 |
| # Display Parameter | bis zu 128 | ab 256 | bis zu 512 | bis zu 512 |
| Custom Seiten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Custom Seiten Design | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbthemen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Memory | Built-in Flash (DL/DLG Versionen) | USB (optional) | USB | 1GB |
| Logging-Rate / Kanäle | 100Hz / variabel | 100Hz / variabel | 100Hz / variabel | 500Hz / variabel |
| # Logged Channels | 64-128 | 256 | 512 | 512 |
| Alarm-Log | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rundenzeiten | Ja (DLG Version) | Ja (optional) | Ja | Ja |
| Beschleunigungs Performance | Ja (DLG Version) | Ja (optional) | Ja | Ja |
| Motorleistung und Drehmoment | Ja (DLG Version) | Ja (optional) | Ja | Ja |
| Mathe-Kanäle | Bis zu 8 | ab 16 | ab 16 | ab 16 |
| Custom Flags | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Trip Meter (Dist./Zeit/Durchnittsgeschw.) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Spezifikationen
| Version | EXP-Boost ohne Display oder Basic mit Display oder Plus mit Display |
| Add-Ons | Boost Solenoid Valve oder EGT Sensor oder OBD2 Plug oder keine Add-Ons |